Стандартный Курс, 4 урока в день | ||
Все Цены в USD |
Семья (HB) | Только Обучение |
![]() |
||
2 недели | 1,440 | 690 |
3 недели | 1,940 | 940 |
4 недели | 2,440 | 1,190 |
Доп. Неделя | 500 | 250 |
Даты Начала Занятий 2011 (заезд в Воскресенье, начало занятий в Понедельник, отъезд в Субботу) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Январь | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | Февраль | 07 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Март | 07 | 14 | 21 | 28 | Апрель | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Май | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | Июнь | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Июль | 04 | 11 | 18 | 25 | Август | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сентябрь | 05 | 12 | 19 | 26 | Октябрь | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ноябрь | 07 | 14 | 21 | 28 | Декабрь | 05 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Подходит для начинающих |